Das CPE-1FE-W ist ein hochmodernes LTE-CPE, das in puncto Geschwindigkeit und Konnektivität hervorragende Leistung bietet. Entwickelt mit bewährten Chipsätzen aus aller Welt, überzeugt dieses Produkt mit LTE CAT4, WLAN-Hotspot, Ethernet-LAN und Web-UI-Verwaltungsfunktionen und bietet Ihnen nahtlose Konnektivität und hohen Bedienkomfort. Das CPE-1FE-W LTE-CPE ist die perfekte Lösung für Privatpersonen und Unternehmen, die nach modernsten Internetverbindungen suchen.
| Hardwareparameter | |
| Dimension | 150 mm × 105 mm × 30 mm (L × B × H) |
| Nettogewicht | 176 g |
| Betriebszustand | Betriebstemperatur: -20 °C ~ +45 °C |
| Lagerbedingungen | Lagertemperatur: -20 °C ~ +60 °C |
| Netzteil | Gleichstrom 12 V, 0,5 A |
| Stromversorgung | ≤12W |
| Schnittstellen | 1FE+USIM+WiFi |
| Indikatoren | Stromanschluss, WLAN, LAN, Datenanschluss, LTE |
| Tasten | Reset/WPS |
| LTE-WAN-Funktion | |
| Chipsatz | ASR1803s |
| FrequenzBands | CPE-1FE-W-EU:*FDD LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28*TDD LTE: B38/B40/B41 *UMTS: B1/B5/B8 CPE-1FE-W-AU: *LTE-FDD: B1B2B3B4B5B7B8B28B66 *LTE-TDD: B40 *WCDMA: B1B2B4B5B8 |
| Bandbreite | 1,4/3/5/10/15/20 MHz, konform mit 3GPP |
| Modulation | DL: QPSK/16-QAM/64-QAM, 3GPP-konformUL: QPSK/16-QAM, entspricht 3GPP |
| LTE-Antenne | 2 externe LTE-Antennen |
| HF-LeistungEbene | LTE: Leistungsklasse 3 (23 dBm + 2,7/-3,7 dB)UMTS: Leistungsklasse 3 (24 dBm +1,7/-3,7 dB) |
| Datenrate | 4G: 3GPP R9 Cat4,FDD:DL/UL bis zu 150 Mbit/s/50 Mbit/sTDD:Download/Upload bis zu 110 Mbit/s/10 Mbit/s |
| 3G: 3GPP R7 DL/UL bis zu 21 Mbit/s/5,76 Mbit/s | |
| WLAN-Funktion | |
| Chipsatz | ASR5803W |
| Wi-Fi-Frequenz | 2,4 GHz, 1–13 Kanäle |
| Sendeleistung | 17±2dBm @ 802.11b15±2dBm @ 802,11g14±2dBm @ 802,11n |
| EmpfängereingangPegelempfindlichkeit | <-76 dBm am Antennenanschluss, QPSK, 11 Mbit/s, 1024 Byte PSDU @ 802.11b<-65 dBm am Antennenanschluss, 64QAM, 54 Mbit/s, 1024 Byte PSDU @ 802.11g-64dBm am Antennenanschluss, 64QAM, 65Mbps,4096 Byte PSDU@ 802.11n(HT20) |
| WLAN-Antenne | 1*Externe Antenne |
| Protokoll | 802.11b/g/n |
| Datenrate | 802.11b: Bis zu 11 Mbit/s802.11g: Bis zu 54 Mbit/s802.11n: Bis zu 72,2 Mbit/s |
| Funktionsdaten | |
| Schnittstellen | LAN: 1 x RJ45 mit 10/100 Mbit/s |
| USIM | Einzelner Standard-SIM-Steckplatz 4FF |
| System | Verbindungsstatus/Statistiken/Geräteverwaltung |
| Sprache | Chinesisch/Englisch/Spanisch/Portugiesisch, individuell anpassbar |
| Mobilfunkdienst | *SMS-Manager*Automatische APN-Konfiguration gemäß USIM*Automatische Datenverbindung *USSD-Dienst *PIN/PUK-Verwaltung *Netzwerkmodusauswahl (3G/LTE/Auto) |
| Router | *Unterstützt SSID-, APN-Verwaltung und IPv4*DHCP-Server, Dynamische IP-Adresse, Statische IP-Adresse*Zugriffskontrolle, Lokales Management *Unterstützt OPEN, WPA2(AES)-PSK, WPA-PSK/WPA2-PSK *Firewall *Portfilterung/Portzuordnung/Portweiterleitung |
| Management | TR069/FOTA |
| Betriebssystem | *Windows 7/8/XP/10*MAC OS 10.10+*Android 10/11 *Linux Ubuntu 15.04+ *Browser Edge, Firefox, Google Chrome, Safari, Opera |
CPE-1FE-W 10/100 Mbit/s WLAN-LAN-Daten-LTE-CAT4-CPE-Router mit SIM-Kartensteckplatz